| Code | Range | Accuracy | Repeatability |
|---|---|---|---|
| 2436-200L | 40-200mm | 2% of deviation between workpiece size and setting ring | 0.01mm |
| 2436-200 | 40-200mm | 2% of deviation between workpiece size and setting ring | 0.01mm |
| 2436-55 | 20-55mm | 2% of deviation between workpiece size and setting ring | 0.01mm |
| 2436-22 | 16-22mm | 2% of deviation between workpiece size and setting ring | 0.01mm |
| 2436-18 | 12-18mm | 2% of deviation between workpiece size and setting ring | 0.01mm |
| 2436-14 | 10-14mm | 2% of deviation between workpiece size and setting ring | 0.01mm |
| 2436-12 | 8-12mm | 2% of deviation between workpiece size and setting ring | 0.01mm |
| 2436-8 | 6-8mm | 2% of deviation between workpiece size and setting ring | 0.01mm |




